Uso de los indicadores para establecer estrategias que minimicen el riesgo de inversión en el mercado Forex
| dc.contributor.advisor | Daza Martínez, Raúl Oswaldo | |
| dc.contributor.author | Jijón Lozada, Sergio Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 24/11/2023 16:29 | |
| dc.date.available | 24/11/2023 16:29 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | La presente disertación es un tema de investigación que pretende dar a conocer una alternativa de inversión que podría ayudar a mejorar la situación económica de una persona, de un grupo familiar o de un grupo empresarial; considerando las recomendaciones que esta actividad requiere. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/15585 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Mercado de capitales | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Mercado de valores | |
| dc.subject | Inversiones forex | |
| dc.subject | Plataforma metatrader | |
| dc.subject | Análisis técnico | |
| dc.subject | Psicología del inversor | |
| dc.title | Uso de los indicadores para establecer estrategias que minimicen el riesgo de inversión en el mercado Forex |
