Evaluación técnica financiera del uso de Geodren Planar y circular vs Dren Francés en la implementación de la construcción de una vía. (Caso de estudio vía Nanegal – Palmitopamba)
| dc.contributor.advisor | Cando Tipán, Wilson Oswaldo | |
| dc.contributor.author | Correa Landeta, Bryan Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 12:41 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 12:41 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La construcción de una vía implica más allá de un diseño con sus características particulares, existen componentes necesarios que deben ser desarrollados para que una infraestructura vial pueda ser funcional para los usuarios. En la construcción de la estructura de una vía, suele tener poca importancia, la ejecución de drenajes adecuados, lo cual trae como consecuencia destrozos de la estructura vial, al perderse material fino, produciendo los llamados baches. El diseño y construcción de adecuados drenajes ayudan a solventar el problema de sedimentación y desgaste de partículas que conforman la estructura del pavimento (Structuralia, 2018). En Ecuador, resulta común observar vías afectadas por diversas causas, en especial por fenómenos naturales, justamente es ahí donde es indispensable, la funcionalidad del drenaje pues permite la recolección, el encauzamiento y disposición de las aguas pluviales, tanto superficiales, como subterráneas para garantizar la estabilidad e integridad de la carretera. Con este antecedente, el presente documento pretende dar a conocer la funcionalidad de los sistemas de drenaje denominado “Geodren Planar y Geodren Circular”, al igual que el dren convencional o también conocido como Dren Francés para así poder conocer cuáles son sus características físico-mecánicas. Este proyecto propone la construcción de drenajes con este sistema; hoy en día es muy importante el contexto del medio ambiente, es por esa razón que con este método reduciremos la explotación de canteras para la obtención de material granular y por ende lograremos la reducción del costo de material granular utilizado anteriormente por el sistema de Dren Francés para el drenaje longitudinal de la vía. | |
| dc.id.advisor | 1707763833 | |
| dc.id.author | 1723128417 | |
| dc.identifier.other | 10379 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/26387 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Carreteras - Diseño y construcción | |
| dc.subject | Drenajes | |
| dc.subject | Suelos - Análisis | |
| dc.subject | Permeabilidad de suelos | |
| dc.subject | Urbanismo - Pichincha - Nanegal | |
| dc.title | Evaluación técnica financiera del uso de Geodren Planar y circular vs Dren Francés en la implementación de la construcción de una vía. (Caso de estudio vía Nanegal – Palmitopamba) |
