Estudio antropométrico de adultos mayores en la parroquia de Tumbaco de la ciudad de Quito para establecer cuadro de tallas enfocado a la industria textil
| dc.contributor.advisor | Rico González, Ayda Luz Elena | |
| dc.contributor.author | Sopalo Llulluna, Verónica Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 21/11/2023 20:20 | |
| dc.date.available | 21/11/2023 20:20 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | 1. El problema 2. Marco teórico 3. Metodología de investigación 4. Análisis de resultados 5. Propuesta 6. Conclusiones y recomendaciones | es |
| dc.description.abstract | El precente estudio nos permite conocer la antropometría de los adultos mayores de 60 - 75 años de la parróquia de tumbaco y la elaboración de un cuadro de tallas real y funcional, de gran utilidad para las industrias y personas dedicadas a la confención de prendas de vestir. Este trabajo comprende el estudio antropométrico, conceptos de antropometría que son la base fundamental para la realización de la investigación. | |
| dc.description.degree | Ingeniería en diseño industrial | es |
| dc.identifier.citation | Sopalo Llulluna, Verónica Alexandra. (2012). Estudio antropométrico de adultos mayores en la parróquia de tumbaco de la ciudad de quito para establecer cuadro de tallas enfocado a la industria textil . Disertación (Ingeniería en diseño industrial) - Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela de diseño industrial. | |
| dc.identifier.other | 80118 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/6570 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Ambato | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Estudio antropométrico | |
| dc.subject | Adultos mayores | |
| dc.subject | Tumbaco (Quito) | |
| dc.subject | Cuadro de tallas | |
| dc.subject | Industria textil | |
| dc.title | Estudio antropométrico de adultos mayores en la parroquia de Tumbaco de la ciudad de Quito para establecer cuadro de tallas enfocado a la industria textil |
