Disminución del time to market del desarrollo de productos de contenidos y aplicaciones SMS en el departamento de producto caso SPRING S.A
| dc.contributor.advisor | Torres Escobar, Vicente Adrián | |
| dc.contributor.author | Andrade Tamayo, Ligia Cristina | |
| dc.date.accessioned | 24/11/2023 19:30 | |
| dc.date.available | 24/11/2023 19:30 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Spring S.A. es una de las más importantes compañías de telecomunicaciones del mundo, dentro de la amplia gama de productos y servicios que ofrece, se encuentran los productos y servicios de contenidos y aplicaciones sms, que son servicios de valor agregado cuyo objetivo es satisfacer las necesidades particulares de cada cliente permitiendole realizar mensajería o descargas para la personalización de su movil. El time to market del desarrollo de estos productos, no cumple con las necesidades del mercado, pues actualmente es sumamente variable y descontrolado. Por medio de esta investigación se identificarán las causas y variables que afectan al time to market de desarrollo de estos productos, además se evaluarán los costos de la mala calidad en términos de efectivo, y a partir de ello, se planteará un plan de mejoramiento e instrumentación, que nos permitirá cumplir con la meta propuesta, que es la reducción del 37% del tiempo. | |
| dc.id.author | 1717520850 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/17983 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject | Producción | |
| dc.subject | Procesos y operaciones | |
| dc.subject | Producción | |
| dc.subject | Control | |
| dc.subject | Telecomunicaciones | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Telefonía celular | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.title | Disminución del time to market del desarrollo de productos de contenidos y aplicaciones SMS en el departamento de producto caso SPRING S.A |
