Estrategia adaptativa para el alivio de carga en sistemas eléctricos de potencia basada en regresión lineal
| dc.contributor.advisor | Chamba León, Marlon Santiago | |
| dc.contributor.author | Villacrés Zurita, Flavio Galo | |
| dc.date.accessioned | 12/06/2025 16:48 | |
| dc.date.available | 12/06/2025 16:48 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El equilibrio entre generación y demanda es esencial para la estabilidad de frecuencia en sistemas eléctricos de potencia. Sin embargo, la creciente penetración de energías renovables intermitentes ha reducido la inercia del sistema, exponiendo limitaciones en los esquemas tradicionales de control de frecuencia. Para afrontar este desafío, se sugiere un esquema de alivio de carga adaptativo, basado en la tasa de cambio de frecuencia (ROCOF) y la inercia equivalente, optimizado mediante regresión lineal para poder potenciar la respuesta del sistema ante contingencias. La propuesta se valida en el sistema IEEE de 39 barras, valorando contingencias N-1 y distintos niveles de inercia. Este trabajo de investigación demuestra que el esquema propuesto permite una recuperación más eficiente de la frecuencia con una menor desconexión de carga, superando los métodos convencionales. Además, el enfoque adaptativo fortalece la resiliencia del sistema, haciéndolo más flexibles sin comprometer la estabilidad operativa. Este estudio resalta la necesidad de soluciones inteligentes y basadas en datos para reforzar la estabilidad de los sistemas eléctricos, garantizando un suministro más seguro y sostenible en el contexto de los sistemas eléctricos adaptativos. | |
| dc.id.advisor | 1103694434 | |
| dc.id.author | 850056235 | |
| dc.identifier.other | POS.1135 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/46067 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Esmeraldas | |
| dc.subject | Energía eléctrica | |
| dc.subject | Energía eléctrica - Distribución | |
| dc.subject | Redes eléctricas | |
| dc.title | Estrategia adaptativa para el alivio de carga en sistemas eléctricos de potencia basada en regresión lineal | |
| dc.type | Artículo académico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Maestría / Villacrés Zurita Flavio.pdf
- Size:
- 636.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
