Evaluación de la usabilidad del sistema de información y seguimiento de procesos automatizados y controlados (sispac)
| dc.contributor.advisor | Quiñónez Ku, Víctor Xavier | |
| dc.contributor.author | Olave Valencia, Jenny Cecilia | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T12:33:19Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T12:33:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En el contexto de la gestión de la administración pública, la usabilidad de los sistemas de información es crítica para la eficiencia operativa. Esta investigación evalúa la usabilidad del Sistema de Información y Seguimiento de Procesos Automatizados y Controlados (SISPAC), para lo cual se aplicó el cuestionario de Escala de Usabilidad del Sistema (SUS, por sus siglas en inglés) que se distribuyó de manera online a una población de 110 funcionarios. Con enfoque cuantitativo y alcance descriptivo, se recolectaron 41 respuestas, 31 de usuarios primarios, 2 de secundarios y 8 de usuarios indirectos. Los resultados determinaron una percepción general de 58.96, categorizando al sistema SISPAC con una aceptabilidad “Marginal” (Grado “D”), por debajo del promedio estándar de la industria (68 puntos), por deficiencias que dificultan la experiencia del usuario, lo que convierte a la usabilidad en una característica de atención primordial. El aporte principal de este estudio es la identificación de una brecha crítica de usabilidad entre los roles operativos, evidenciando que el sistema se percibe como una herramienta de registro y no de gestión, específicamente para usuarios indirectos (puntuación de 51.25). Además, esta tesis aporta una hoja de ruta técnica (plan de acción) basada en la priorización de hallazgos (ítems P4, P6, P10) permitiendo a la Empresa Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP – Unidad de Negocio Termoesmeraldas (CELEC EP-TES) fundamentar la toma de decisiones estratégicas para el rediseño de la interfaz y la simplificación de flujos de trabajo. El resultado obtenido constituye la línea base técnica necesaria para justificar la actualización del software, potencialmente orientada a reducir los costos de soporte técnico y elevar la autonomía del funcionario en los procesos de contratación pública y gestión de la planificación operativa anual. | |
| dc.id.advisor | 0801628207 | |
| dc.id.author | 0801331984 | |
| dc.identifier.other | SI.265 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/49074 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Esmeraldas | |
| dc.subject | Interacción hombre-computador | |
| dc.subject | Sistemas interactivos (Computadores) | |
| dc.subject | Interfaces de usuario (Computadores) | |
| dc.title | Evaluación de la usabilidad del sistema de información y seguimiento de procesos automatizados y controlados (sispac) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Olave Valencia Jenny Cecilia.pdf
- Size:
- 2.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
