Superficies regladas en GeoGebra como vínculo entre la matemática y la arquitectura
| dc.career | Escuela de Ciencias Biológicas | es |
| dc.category.author | principal | en_US |
| dc.contributor | Cueva Almeida Mario Edmundo | |
| dc.contributor | Merino Toapanta, Andrés Esteban | |
| dc.contributor.author | Cueva Almeida, Mario Edmundo | |
| dc.contributor.author | Merino Toapanta, Andrés Esteban | |
| dc.date | 2019-12-15 | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-04T21:24:36Z | |
| dc.date.available | 2023-11-04T21:24:36Z | |
| dc.dedication.author | TC | es |
| dc.description.abstract | Se presenta una experiencia educativa desarrollada con alumnos de la asignatura de Matemática del primer nivel de la carrera de Arquitectura durante el segundo periodo del año 2019, en la cual, se aplicó conceptos de Geometría Analítica utilizando GeoGebra. Específicamente, se utilizó el concepto de parametrización de curvas en el espacio para la generación de superficies regladas, las cuales fueron utilizadas en el diseño de una propuesta arquitectónica. | |
| dc.event.city | Azogues | es |
| dc.event.country | Ecuador | es |
| dc.event.name | II Jornada ecuatoriana de GeoGebra | es |
| dc.event.paper | Superficies regladas en GeoGebra como vínculo entre la matemática y la arquitectura | es |
| dc.faculty | Ciencias Exactas y Naturales | es |
| dc.id.author | 1711572840 | |
| dc.id.author | 1715504575 | |
| dc.id.type | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/4230 | |
| dc.indexed.database | Evento | es |
| dc.language.iso | es | |
| dc.list.authors | Cueva, A., Merino, A. y Guachamín, C. | |
| dc.rights | OpenAccess | en |
| dc.title | Superficies regladas en GeoGebra como vínculo entre la matemática y la arquitectura | es |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
