Análisis de riesgos naturales en el cantón Tulcán
| dc.contributor.advisor | Zavgorodniaya Svetlana, Stefanovna | |
| dc.contributor.author | Aguilar Meneces, Paúl Rashid | |
| dc.contributor.author | Robayo Calle, Natalia Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 9:11 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 9:11 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | La presente disertación consiste en el análisis de los riesgos naturales manifestados en el cantón Tulcán, provincia de El Carchi, en función de sus amenazas naturales y la vulnerabilidad territorial a la que se encuentra expuesta su población, dando como resultado la exposición de su territorio a riesgos sísmicos, erosión del suelo y movimientos en masa. Se realiza además una comparación de contenidos con respecto a riesgos naturales entre el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Tulcán y sus nueve parroquias rurales” con la Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y parroquias” de SENPLADES, 2011, junto con una evaluación de la capacidad institucional del municipio de Tulcán para la gestión de riesgos. Finalmente, se proponen estrategias destinadas a la prevención, mitigación y transferencia de emergencias para ser consideradas por parte de los organismos competentes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/21707 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Análisis de Vulnerabilidades | |
| dc.subject | Información Geográfica | |
| dc.title | Análisis de riesgos naturales en el cantón Tulcán |
