Dinámicas en el vínculo de pareja y deseabilidad social en universitarios: propiedades psicométricas, frecuencias y análisis relacional
| dc.contributor.advisor | Ramírez Coronel , Andrés Alexis | |
| dc.contributor.author | Villalba Prias, Daysi Michelle | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T16:31:24Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T16:31:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Las dinámicas en el vínculo de pareja representan una problemática de salud pública y una manifestación de vulneración de derechos que impacta a jóvenes a nivel global. Esta puede expresarse en forma física, psicológica, sexual, humillación, comprometiendo gravemente el bienestar emocional y físico. La deseabilidad social, entendida como la tendencia a responder de forma socialmente aceptable, puede influir en el reporte de conductas violentas, generando sesgos en los datos. Por ello, el presente estudio tuvo como propósito analizar esta relación en una muestra de 461 estudiantes universitarios ecuatorianos, mediante un diseño cuantitativo, no experimental, transversal y de tipo descriptivo-correlacional y psicométrico. La muestra fue seleccionada por conveniencia y bajo criterios de inclusión y exclusión específicos. Los modelos estructurales de victimización y perpetración presentaron ajustes adecuados, tanto de forma general como por sexo, con índices CFI y RMSEA dentro de rangos óptimos. Sin embargo, el modelo de deseabilidad social mostró un ajuste deficiente, lo que evidencia la necesidad de adaptar su estructura a este contexto. Psicométricamente, algunas dimensiones como violencia sexual y física evidenciaron niveles aceptables de consistencia interna, mientras que otras como desapego y humillación resultaron débiles. Se encontraron correlaciones positivas entre las formas de violencia, indicando dinámicas bidireccionales de victimización y perpetración. Además, la deseabilidad social se asoció negativamente con el reporte de conductas violentas, sugiriendo un subregistro. Se concluye que las dinámicas en el vínculo de pareja son prevalentes en esta población y que el sesgo de deseabilidad social influye significativamente en su reporte. | |
| dc.id.advisor | 302185053 | |
| dc.id.author | 1005048739 | |
| dc.identifier.other | PSI.018 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/47031 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Esmeraldas | |
| dc.subject | Relaciones de pareja | |
| dc.subject | Universitarios | |
| dc.title | Dinámicas en el vínculo de pareja y deseabilidad social en universitarios: propiedades psicométricas, frecuencias y análisis relacional |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Villalba Prías Daysi Michelle.pdf
- Size:
- 177.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
