Prevalencia de depresión posparto en madres hospitalizadas en el servicio de adolescencia del Hospital Gineco Obstétrico Maternidad Isidro Ayora en el primer trimestre del año 2013
| dc.contributor.advisor | Mosquera Araujo, José Alfonso | |
| dc.contributor.author | Almeida Villacís, Allyson Betsabe | |
| dc.contributor.author | Toscano Guerra, Diego Fernando | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 17:14 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 17:14 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Independientemente de la edad, los cambios que un embarazo conlleva, constituyen un hecho biopsicosocial muy importante, más aun durante la adolescencia cuando se presentan una serie de situaciones que causan conflictos tanto mentales como físicos en las pacientes y que pueden atentar contra la salud de la madre y del hijo, además de las complicaciones futuras que puede generar. | |
| dc.id.advisor | 1703823771 | |
| dc.id.author | 1720745130 | |
| dc.id.author | 1720137155 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/30804 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Depresión posparto - Adolescentes. | |
| dc.subject | Madres adolescentes - Salud mental. | |
| dc.subject | Depresión - Factores de riesgo. | |
| dc.subject | Apoyo familiar - Aspectos psicológicos. | |
| dc.subject | Prevalencia (Epidemiología). | |
| dc.title | Prevalencia de depresión posparto en madres hospitalizadas en el servicio de adolescencia del Hospital Gineco Obstétrico Maternidad Isidro Ayora en el primer trimestre del año 2013 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Almeida Villacís Allyson Betsabe y Toscano Guerra Diego Fernando
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
