Percepción estudiantil acerca del uso de herramientas tradicionales vs tecnológicas, en el aprendizaje aplicado a las ciencias numéricas y lingüísticas
| dc.career | Escuela de Ingeniería en Sistemas | es |
| dc.category.author | principal | en_US |
| dc.contributor.author | Morales Noriega, Silvia Lorena | |
| dc.contributor.corresponding | Morales Noriega, Silvia Lorena | |
| dc.country | Ecuador | es |
| dc.date.accessioned | 2023-11-04T21:32:54Z | |
| dc.date.available | 2023-11-04T21:32:54Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.dedication.author | TC | es |
| dc.description.abstract | Uno de los principales objetivos de esta investigación fue conocer si actualmente las herramientas tecnológicas están siendo parte del aprendizaje y determinar si estas herramientas combinadas con la educación tradicional contribuyen al aprendizaje de los estudiantes de la Espoch Sede Morona Santiago, causando un efecto positivo en la asimilación del conocimiento. En lo teórico se sustenta en autores como Cabero, (2006); Villasana y Dorrego, 2007McAnally-Salas, (2007), entre otros. Para el desarrollo de este trabajo investigativo se utilizó una metodología basada en el método deductivo en tres fases: teórica, de campo y de análisis de resultados. En la primera fase se realizó una revisión bibliográfica del material relacionado con el tema y se elaboró una encuesta mediante un instrumento tipo cuestionario. En la fase de campo se seleccionó un grupo de estudiantes de los semestres donde reciben cátedras lingüísticas y numéricas para aplicar la encuesta. Entre los resultados desataca que: los estudiantes de la ESPOCH Sede Morona Santiago, en su mayoría indicaron que las herramientas tecnológicas son un complemento efectivo para el aprendizaje tanto de ciencias numéricas como lingüísticas. Chiatti, Sordelli, (2016). Se llegó a la conclusión de que el uso combinado de herramientas virtuales vs herramientas tradicionales mejora notablemente el proceso de aprendizaje en un 75%. Además, se puede evidenciar que los docentes de cátedras numéricas y lingüísticas de la Espoch, Sede Morona Santiago están haciendo uso de herramientas virtuales para intensificar el proceso de enseñanza. | |
| dc.faculty | Ingeniería | es |
| dc.id.author | 0603127481 | |
| dc.id.type | 1 | |
| dc.identifier.doi | 10.23857/pc.v5i3.1331 | |
| dc.identifier.issn | 2550-682X | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/5098 | |
| dc.identifier.uri | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7398407 | |
| dc.indexed.database | Latin Index | es |
| dc.language.iso | es | |
| dc.list.authors | Aguilar, L., García, G., Morales, L., & Morales, S. | |
| dc.magazine.pageRange | 192-210 | |
| dc.magazine.title | Polo del Conocimiento | es |
| dc.magazine.volumeChapter | 5(3) | |
| dc.rights | OpenAccess | en |
| dc.state | published | en_US |
| dc.subject | Tecnología educativa | es |
| dc.subject | Tecnologías de la información y de la comunicación | es |
| dc.subject | Aprendizaje combinado | es |
| dc.subject | Tecnología educativa | |
| dc.subject | Tecnologías de la información y de la comunicación | |
| dc.subject | Aprendizaje combinado | |
| dc.title | Percepción estudiantil acerca del uso de herramientas tradicionales vs tecnológicas, en el aprendizaje aplicado a las ciencias numéricas y lingüísticas | es |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
