Evaluación de cambios de usos y cobertura de la tierra con la banda c de radares y su impacto en la infiltración potencial en la cuenca del Río Toachi.
| dc.contributor.advisor | Giler Ormaza, Andy Miguel | |
| dc.contributor.author | López Giler, Jakselt Javier | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T20:16:30Z | |
| dc.date.available | 2025-09-19T20:16:30Z | |
| dc.date.issued | 2023-01 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación cuantitativa evaluó los cambios de usos y cobertura de la tierra con la banda C de radares y su impacto en la infiltración potencial en la cuenca del Toachi. Por tanto, este estudio correlacional-exploratorio, desarrollado entre julio y septiembre de 2022, evaluó y analizó la información obtenida en la cuenca para el periodo 2002-2016, utilizando dos mapas. Se usaron datos de Sentinel-1 obtenidos de la página oficial de Alaska Satellite Facility y datos del satélite European Remote Sensing (ERS). Con esta información, se realizó un preprocesamiento en la aplicación Sentinel Application Platform (SNAP) para realizar la clasificación random forest y obtener los mapas de cobertura de la cuenca. Los resultados indican que la cuenca Toachi presenta buena cobertura arbórea (31%) en 2016, pese a encontrarse disminuida en relación al año 2002 (39%). Por otra parte, los pastizales presentan un incremento del 8% en 2002 al 9,5% en 2016. La evaluación de precisión arroja 77,679% en overall acurracy y un kappa hat de 0,715 Sentinel-1. El satélite ERS revela 83,289% en overall acurracy y un kappa hat de 0,759, lo que indica que esta cuenca, al verse reducida en su cobertura arbórea, presenta cambios negativos incrementando su escorrentía y reduciendo la infiltración dentro de la misma. Se concluye que los radares de banda C son aplicables para el mapeo de usos y cobertura de la tierra en la zona de estudio porque los resultados obtenidos denotan aplicabilidad alta en su uso. | |
| dc.id.advisor | 1312820325 | |
| dc.id.author | 1313680827 | |
| dc.identifier.other | 00170 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/46895 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Manabí | |
| dc.subject | Toachi | |
| dc.subject | Ccuenca | |
| dc.subject | Escorrentía | |
| dc.title | Evaluación de cambios de usos y cobertura de la tierra con la banda c de radares y su impacto en la infiltración potencial en la cuenca del Río Toachi. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / López Giler Jakselt Javier.pdf
- Size:
- 4.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
