Situación demográfica del Ecuador y su incidencia en el desarrollo económico y social: 1990-2009
| dc.contributor.advisor | Buenaño Hermosa, Edwin Vladimir | |
| dc.contributor.author | Pánchez López, Claudio Andrés | |
| dc.date.accessioned | 26/11/2023 11:19 | |
| dc.date.available | 26/11/2023 11:19 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la dinámica y la distribución de la población ecuatoriana durante el período 1990-2009 con el objetivo de observar sus efectos en las principales variables económicas y sociales. Se contrastaron varias teorías y puntos de vista sobre las repercusiones que puede ejercer el crecimiento demográfico y, se determinó que dichos efectos son condicionados directamente por factores propios de cada población: composición de la población, situación política, situación socioeconómica, etc. El principal objetivo fue determinar las relaciones existentes entre crecimiento poblacional y el desarrollo socioeconómico. Además, de poder definir si el primero ha sido un condicionante, si ha sido indiferente o si ha impulsado el desarrollo económico y social. Gracias a la técnica estadística empleada, se pudo definir relaciones no observables entre las variables que muestran que las políticas adoptadas en el Ecuador con respecto al control de la natalidad han contribuido a la mejoría del bienestar de la población. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/33716 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Población | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Condiciones económicas | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Condiciones sociales | |
| dc.subject | Desarrollo económico | |
| dc.subject | Demografía | |
| dc.title | Situación demográfica del Ecuador y su incidencia en el desarrollo económico y social: 1990-2009 |
