Evaluación del potencial micorremediador de cinco cepas de hongos de las especies: Flabellophora abovata, Hormodermoporus martius, Earliella scabrosa, Tintoporellus epimiltinus y Favolus brasiliensis mediante la determinación de su actividad enzimática
| dc.contributor.advisor | Cipriani Ávila, Eva Isabel | |
| dc.contributor.author | Cáceres Guillén, Galo Israel | |
| dc.date.accessioned | 29/08/2024 14:35 | |
| dc.date.available | 29/08/2024 14:35 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La contaminación del suelo por hidrocarburos es un problema global que afecta la estabilidad de los ecosistemas y la salud pública. En ese sentido, este estudio, se centra en la evaluación del potencial de la micorremediación de suelos contaminados en la Amazonía ecuatoriana, utilizando hongos de pudrición blanca nativos del Parque Nacional Yasuní. Con lo anteriormente detallado, se evaluaron las propiedades enzimáticas de las cepas: Flabellophora abovata, Hormodermoporus martius, Earliella scabrosa, Tintoporellus epimiltinus y Favolus brasiliensis. Es decir, las pruebas incluyeron: el crecimiento a diferentes temperaturas, la decoloración de Remazol Brilliant Blue R (RBBR,) la oxidación de guaiacol y ácido gálico, y la tolerancia al diésel. Finalmente, los resultados mostraron que cuatro de las cinco cepas, poseen un alto potencial micorremediador, destacándose por su capacidad de tolerar el diésel y producir enzimas como la lacasa; lo que las convierte en candidatas prometedoras para la remediación de suelos contaminados con hidrocarburos. | |
| dc.id.advisor | 1720460284 | |
| dc.id.author | 1717661159 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/44196 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Contaminación de suelos | |
| dc.subject | Hidrocarburos | |
| dc.subject | Actividad enzimática | |
| dc.subject | Enzimología de suelos | |
| dc.subject | Flabellophora obovata | |
| dc.subject | Hornodermoporus martius | |
| dc.subject | Earliella scabrosa | |
| dc.subject | Tinctoporellus epimiltinus | |
| dc.subject | Favolus brasiliensis | |
| dc.subject | Lacasa | |
| dc.title | Evaluación del potencial micorremediador de cinco cepas de hongos de las especies: Flabellophora abovata, Hormodermoporus martius, Earliella scabrosa, Tintoporellus epimiltinus y Favolus brasiliensis mediante la determinación de su actividad enzimática |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Cáceres Guillén Galo Israel
- Size:
- 309.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
