La educación básica y el desarrollo económico en Ecuador: período 1995-2006
| dc.contributor.advisor | Mancheno Karolys, Mónica Patricia | |
| dc.contributor.author | Villalba Batallas, Ana Carolina | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 10:16 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 10:16 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | La presente disertación es un compendio de varios mapas situacionales. En primera instancia se observará en términos generales las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra el Ecuador. En segundo lugar, la investigación expone la situación de la educación en el Ecuador en términos provinciales y cantonales. Finalmente se realiza una ponderación de indicadores con el fin de establecer cuáles deberían ser las prioridades de política gubernamental que permitirían mejorar las falencias del sistema. El análisis se realiza a nivel provincial y cantonal en el período comprendido entre los años lectivos 1995 -1996 y 2005 - 2006..... | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/23956 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Política económica | |
| dc.subject | Educación básica | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Aspectos económicos | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Condiciones económicas | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Condiciones sociales | |
| dc.subject | Distribución del ingreso | |
| dc.title | La educación básica y el desarrollo económico en Ecuador: período 1995-2006 |
