La relación entre las principales variables macroeconómicas y los préstamos hipotecarios otorgados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), período 2011-2021
| dc.contributor.advisor | Naranjo Chiriboga, Marco Patricio | |
| dc.contributor.author | Torres Chamba, Gissela Raquel | |
| dc.date.accessioned | 26/11/2023 11:15 | |
| dc.date.available | 26/11/2023 11:15 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Este artículo tiene como objetivo evidenciar la relación entre las principales variables macroeconómicas: Producto Interno Bruto, Índice de Actividad Económica Coyuntural, Formación Bruta de Capital Fijo, Consumo Final de los Hogares y Empleo Adecuado con los préstamos hipotecarios otorgados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –BIESS, en el periodo 2011 –2021. Para ello se utiliza la metodología VAR y causalidad de la Granger. | |
| dc.id.advisor | 1706772082 | |
| dc.id.author | 1720206554 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/33325 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Ecuador - Economía | |
| dc.subject | Mercado financiero | |
| dc.subject | Crédito | |
| dc.title | La relación entre las principales variables macroeconómicas y los préstamos hipotecarios otorgados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), período 2011-2021 |
