Implementación de un modelo óptimo de control y gestión de inventarios en el contexto de pymes del sector comercial en ecuador
| dc.book.title | El papel de la economía, la empresa y el derecho ante los nuevos entornos globales | |
| dc.career | Administración de Empresas | |
| dc.contributor | Luisa Vega Caro Alba Vico Bosch | |
| dc.contributor.author | Sabando García , Ángel Ramón | |
| dc.contributor.author | Ugando Peñate , Mikel | |
| dc.contributor.author | Higuerey Gomez , Angel Alexander | |
| dc.contributor.author | Ugando Peñate , Mikel | |
| dc.contributor.author | Armas Herrera ,Reinaldo | |
| dc.country | España | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T17:15:30Z | |
| dc.date.available | 2026-07-29T17:15:30Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.issued | 16/12/2025 | |
| dc.description.abstract | "El aprendizaje en línea ha transformado la educación superior al ofrecer mayor flexibilidad, accesibilidad y oportunidades para fortalecer el aprendizaje, la actualización de conocimientos y el desarrollo de habilidades. La incorporación de tecnologías digitales e inteligencia artificial ha mejorado los procesos de enseñanza, evaluación e interacción entre docentes y estudiantes, favoreciendo modalidades virtuales, híbridas y mixtas. Sin embargo, su implementación también plantea desafíos relacionados con la adaptación tecnológica, la motivación estudiantil y la necesidad de actualización continua de la comunidad educativa. Asimismo, el texto aborda el análisis de los factores invariantes, una metodología estadística utilizada para comprobar que los instrumentos de medición evalúan un mismo constructo de manera equivalente en diferentes grupos. La verificación de la invarianza (configural, métrica, escalar y residual) garantiza la fiabilidad y validez de las comparaciones entre grupos, constituyendo un requisito fundamental para obtener resultados científicos sólidos y comparables en investigaciones educativas y psicológicas." | |
| dc.id.author | 1309219416 | |
| dc.id.author | 1755002928 | |
| dc.id.author | 0962794095 | |
| dc.id.author | PAA104052 | |
| dc.identifier.isbn | 979-13-7006-017-6 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/49413 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.list.authors | Sabando García, Á. R., Ugando Peñate, M., & Higuerey Gómez, Á. A,Armas Herrera,R. | |
| dc.publisher | Dykinson S.L. | |
| dc.subject | Aprendizaje en línea | |
| dc.subject | Educación superior | |
| dc.subject | Enseñanza virtual | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject | Aprendizaje híbrido | |
| dc.subject | Aprendizaje mixto | |
| dc.subject | Tecnología educativa | |
| dc.title | Implementación de un modelo óptimo de control y gestión de inventarios en el contexto de pymes del sector comercial en ecuador | |
| dc.type | Book chapter |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10. Implementación de un modelo óptimo de control y gestión de inventarios en el contexto de pymes del sector comercial en Ecuador.pdf
- Size:
- 16.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
