Diseño de marca gráfica y etiquetas para productos conservas procesadas de atún con valor agregado, TUNALIA
| dc.contributor.advisor | Jiménez Álvaro, Xavier Fernando | |
| dc.contributor.author | Andrade Ortíz, Germán Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 24/11/2023 14:43 | |
| dc.date.available | 24/11/2023 14:43 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Iniciaremos la siguiente disertación práctica con un breve diagnóstico de la industria atunera en Ecuador y el mundo, y la situación específica de la empresa TECOPESCA que justificó la necesidad de un nuevo planteamiento de diseño de una de sus marcas. Posteriormente se revisarán los principales conceptos tomados en consideración para el desarrollo del proyecto, pero no sin antes analizar la competencia y los requerimientos puntuales del cliente. Una vez definido el problema, se empezará con la generación de las primeras ideas y bocetos para continuar con el desarrollo de prototipos, así como con la evaluación de materiales y técnicas de fabricación a fin de estimar costos. Por último se confrontará la propuesta final con los requerimientos originales del cliente y las necesidades de los usuarios, con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. | |
| dc.id.advisor | 1710882141 | |
| dc.id.author | 1715970677 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/13370 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Diseño gráfico | |
| dc.subject | Marcas de fábrica - Diseño. | |
| dc.subject | Etiquetas de productos - Diseño. | |
| dc.subject | Marketing de productos alimenticios. | |
| dc.title | Diseño de marca gráfica y etiquetas para productos conservas procesadas de atún con valor agregado, TUNALIA |
