Gestión técnica de los factores psicosociales y su impacto en el estrés laboral en la CNEL EP, Unidad de Negocios Esmeraldas
| dc.contributor.advisor | Muela González, Nelson Alejandro | |
| dc.contributor.author | Martínez Neira, Anthony Geovanny | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T17:54:04Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T17:54:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analizó a incidencia de los factores psicosociales en el estrés laboral del personal técnico-operativo de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), Unidad de Negocios Esmeraldas. Partiendo del reconocimiento de un entorno organizacional caracterizado por exigencias operativas elevadas, escasa autonomía decisional, y limitada percepción de reconocimiento institucional, se plantea como objetivo general evaluar las dimensiones psicosociales del trabajo y su relación con el malestar psicológico de los trabajadores. Se adoptó un enfoque cuantitativo, descriptivo-correlacional, de corte transversal. La recolección de datos se realizó mediante la aplicación del instrumento FPSICO 4.0, validado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST, 2021), sobre una muestra representativa de 472 trabajadores seleccionados por muestreo probabilístico estratificado. El procesamiento y análisis de la información se llevó a cabo con el software SPSS v.26, aplicando estadística descriptiva y análisis correlacional de Pearson. Los resultados evidenciaron que seis de las nueve dimensiones psicosociales presentan niveles de riesgo alto o muy alto, destacándose: carga de trabajo (42.4 %), demandas psicológicas (31.8 %) y percepción de escasa compensación (34.1 %). Se identificaron asimetrías territoriales significativas, siendo las agencias de Esmeraldas, Atacames y San Lorenzo las más afectadas, por condiciones de sobrecarga, inseguridad y aislamiento. El estudio concluye que el estrés laboral en CNEL EP es resultado de una configuración multicausal de riesgos psicosociales, cuyas consecuencias impactan negativamente en el clima laboral y en la productividad institucional. A partir del diagnóstico, se propone un plan de intervención técnica ajustado a cada dimensión y agencia, con medidas de prevención primaria, fortalecimiento del liderazgo, y cultura organizacional resiliente. Finalmente, se plantean futuras líneas de investigación longitudinal y con enfoque mixto para enriquecer el abordaje del riesgo psicosocial en entornos energéticos del sector público ecuatoriano | |
| dc.id.advisor | 1711888154 | |
| dc.id.author | 803724269 | |
| dc.identifier.other | POS.1149 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/47291 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Esmeraldas | |
| dc.subject | Estrés psicológico | |
| dc.subject | Estrés laboral | |
| dc.subject | Higiene industrial | |
| dc.subject | Psicología del trabajo | |
| dc.title | Gestión técnica de los factores psicosociales y su impacto en el estrés laboral en la CNEL EP, Unidad de Negocios Esmeraldas | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Maestría / Martínez Neira Anthony Geovanny.pdf
- Size:
- 3.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
