Evolución del sector de la construcción de viviendas, en el Distrito Metropolitano de Quito. (2000 - 2011)
| dc.contributor.advisor | Andrade Herrera, Carlos José | |
| dc.contributor.author | Jurado Dávalos, Guillermo Enrique | |
| dc.date.accessioned | 26/11/2023 11:20 | |
| dc.date.available | 26/11/2023 11:20 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | El sector de la construcción presentó un crecimiento significativo durante el período analizado 2000 - 2011, que se lo evidenció por el número de nuevas edificaciones que se construyeron a la largo de la ciudad, que registró una importante participación en el PIB y presentó importantes tasas de crecimiento bajo el esquema monetario de dolarización. La construcción como actividad económica genera puestos de trabajo directos e indirectos y produce importantes encadenamientos productivos, a través del uso de materias primas (consumo intermedio) para la producción de soluciones habitacionales. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/33794 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Vivienda | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Viviendas | |
| dc.subject | Construcción | |
| dc.subject | Vivienda | |
| dc.subject | Financiación | |
| dc.subject | Costos de producción | |
| dc.title | Evolución del sector de la construcción de viviendas, en el Distrito Metropolitano de Quito. (2000 - 2011) |
