Desarrollo de una plataforma web para la recopilación y gestión de datos estudiantiles en el transporte escolar rural
| dc.contributor.advisor | Ruiz Quiranza, Ricardo Patricio | |
| dc.contributor.author | Toctaguano Vizcaino, Adrián David | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T17:34:22Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T17:34:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En las zonas rurales, la gestión del transporte escolar enfrenta limitaciones asociadas al uso de registros manuales, lo que genera desorganización, pérdida de información y retrasos en la planificación de rutas. Esta problemática afecta tanto a conductores como al personal administrativo, dificultando la disponibilidad oportuna y confiable de los datos estudiantiles necesarios para la operación del servicio. El objetivo de la presente investigación fue diseñar e implementar una plataforma web orientada a la recopilación y gestión de información de estudiantes y representantes vinculados al transporte escolar rural, con el propósito de optimizar los procesos administrativos y operativos. Metodológicamente, el estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto, integrando técnicas cuantitativas y cualitativas. La población estuvo conformada por conductores y personal administrativo de una compañía de transporte escolar rural. Para la recolección de datos se aplicaron encuestas estructuradas y entrevistas semiestructuradas, lo que permitió identificar las principales dificultades del sistema manual y definir los requerimientos funcionales de la solución tecnológica. Cómo resultado, se desarrolló una plataforma web con base de datos centralizada, control de acceso por roles y módulos para registro, consulta y generación de listados. La implementación permitió reducir tiempos de gestión, minimizar errores de registro y mejorar la organización de la información. Se concluye que la digitalización de los procesos de transporte escolar en contextos rurales constituye una alternativa viable y pertinente, ya que fortalece la eficiencia operativa, mejora la confiabilidad de los datos y contribuye a una toma de decisiones más oportuna. | |
| dc.id.advisor | 1002836524 | |
| dc.id.author | 0402051924 | |
| dc.identifier.other | 5917 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/48553 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Ibarra | |
| dc.subject | Sistemas de información | |
| dc.subject | Sistemas web | |
| dc.subject | Gestión de usuarios | |
| dc.title | Desarrollo de una plataforma web para la recopilación y gestión de datos estudiantiles en el transporte escolar rural | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Tecnología / Toctaguano Vizcaino Adrián David
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
