Funcionalidad familiar y bienestar psicológico de adolescentes migrantes en Imbabura
| dc.contributor.advisor | Moreno Montero, Esteban Mateo | |
| dc.contributor.author | Quishpe Flores, Kimberly Magaly | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-12T00:38:00Z | |
| dc.date.available | 2026-04-12T00:38:00Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Las familias en contexto de movilidad humana que dentro de su núcleo familiar tienen a cargo niños, niñas y adolescentes, son consideradas como uno de los grupos de atención prioritaria en el Ecuador debido a las vulnerabilidades psicosociales, económicas y físicas a las que están expuestas. El objetivo es analizar la relación entre la funcionalidad familiar y el bienestar psicológico en adolescentes migrantes en Imbabura. La investigación es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal con alcance descriptivo y correlacional. Como resultados, se evidencia un porcentaje considerable de disfuncionalidad familiar y de bajo bienestar psicológico. | |
| dc.id.advisor | 1804523825 | |
| dc.id.author | 1050125317 | |
| dc.identifier.other | 000651 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/48603 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Ambato | |
| dc.subject | Familia | |
| dc.subject | Bienestar | |
| dc.subject | Adolescencia | |
| dc.subject | Migración | |
| dc.title | Funcionalidad familiar y bienestar psicológico de adolescentes migrantes en Imbabura | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Maestría / Quishpe Flores Kimberly Magaly.pdf
- Size:
- 147.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
