Variabilidad de /s/ codal preconsonántica en el habla de Limones, población al Norte de la provincia de Esmeraldas
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Andrade, Imelda Pricila | |
| dc.contributor.author | Miketta López, Melina Scarleth | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 9:56 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 9:56 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La variabilidad de /s/ es de los fenómenos más estudiados en el habla hispana. Ortiz y Mena (2015) y Colina (2018) son claros ejemplos de la importancia de especificar la posición de sílaba en la que se estudia este fonema, ya sea en posición inicial o de coda silábica. Los autores se enfocan en esta última con la finalidad de implementar un considerable número de variables independientes que permitan cuantificar y analizar los factores que se relacionan con la aspiración, retención o elisión de dicho fonema. Con esto en consideración, y en el campo de los estudios dialectales variacionistas, esta investigación busca analizar el estado actual de la alofonía de /s/ codal preconsonántica en una pequeña muestra de una comunidad de habla de la costa ecuatoriana, según variables lingüísticas y extralingüísticas. En este trabajo se emplean herramientas especializadas que permiten esclarecer las posibles ambigüedades en el análisis de la producción del habla. Los resultados reflejan la situación actual de la alofonía de /s/ en la muestra obtenida de isla de Limones y permiten comprobar o descartar las hipótesis planteadas. | |
| dc.id.advisor | 1304743543 | |
| dc.id.author | 0803459601 | |
| dc.identifier.other | 9610 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/23184 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Fonética | |
| dc.subject | Fonología | |
| dc.subject | Variabilidad | |
| dc.subject | Lingüística | |
| dc.subject | Habla hispana | |
| dc.title | Variabilidad de /s/ codal preconsonántica en el habla de Limones, población al Norte de la provincia de Esmeraldas |
