Chatbot sobre riesgo de crédito: enfoque experimental para optimización en cooperativas de ahorro y crédito
| dc.contributor.advisor | Medina Chicaiza, Ricardo Patricio | |
| dc.contributor.author | Guamanquispe Calle, Tannia Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T17:25:32Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T17:25:32Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El estudio propone el desarrollo y evaluación de un chatbot, para mejorar la gestión de crédito en el sector cooperativista; se emplea un método cuantitativo y un diseño experimental; la herramienta que se utilizó D-ID Creative Reality Studio y el modelo de evaluación TAM. Los resultados sugieren la utilización del chatbot, para automatizar consultas y mejorar la operatividad, como una alternativa para la transformación digital. Además mejoró sosteniblemente la asistencia a la gestión de riesgo de crédito en las cooperativas. | |
| dc.id.advisor | 1802333276 | |
| dc.id.author | 1804904033 | |
| dc.identifier.other | 000531 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/48346 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Ambato | |
| dc.subject | Cooperativas | |
| dc.subject | Riesgo financiero | |
| dc.subject | Administración de riesgos | |
| dc.title | Chatbot sobre riesgo de crédito: enfoque experimental para optimización en cooperativas de ahorro y crédito | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Maestría / Guamanquispe Calle Tannia Alexandra.pdf
- Size:
- 470.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
