Calibración de la tina de evaporación no estándar para la estimación de evapotranspiración de referencia del cantón Santa Ana.
| dc.contributor.advisor | Alarcón Loor, José Ramón | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Yoza, Lenin Elí | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T19:26:49Z | |
| dc.date.available | 2025-09-19T19:26:49Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación cuantitativa permitió ejecutar un ajuste de correlación entre la tina no estándar y la tina de clase “A” de la estación climatológica de la Universidad Técnica de Manabí extensión Lodana, cantón Santa Ana, Manabí, al ser necesario estimar los cálculos de la evapotranspiración de cultivo (ETo) entre los diferentes métodos que existen, siendo la ecuación de Penman-Monteith FAO 56 muy utilizada en este tipo de investigaciones. Por ende, este estudio correlacional experimental se ejecutó durante julio y agosto de 2022, utilizando los datos diarios de la bandeja no estándar y enlazándolos con la evaporación de la zona investigada. Se calculó la ETo mediante la cubeta evaporimétrica y Penman-Monteith FAO 56. Los resultados obtenidos de la comparación de las tinas no estándar y estándar muestran un modelo que no se acopla a las condiciones dadas, donde el valor del coeficiente de determinación (R²) 0,0045 indica que la relación entre ambas tinas no existe debido a la presencia de un evento astronómico denominado “Aphelion” durante el tiempo de estudio, el cual de una u otra manera puede haber alterado las condiciones climáticas. Los valores obtenidos en julio y agosto por el método de cubeta evaporimétrica corresponden a 2,28 mm/día y 2,80 mm/día, y por el método de Penman Monteith FAO 56 corresponden a 2,54 mm/día y 3,08 mm/día respectivamente. La cubeta no estándar se presenta como una opción para la obtención de ETo en zonas donde la información agroclimática es nula. | |
| dc.id.advisor | 1311288201 | |
| dc.id.author | 1312650581 | |
| dc.identifier.other | 00169 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/46894 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Manabí | |
| dc.subject | Vapor de agua | |
| dc.subject | Cubeta volumétrica | |
| dc.subject | Heliofanía | |
| dc.title | Calibración de la tina de evaporación no estándar para la estimación de evapotranspiración de referencia del cantón Santa Ana. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Rodríguez Yoza Lenin Elí.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
