Coeficiente del cultivo de pasto INIAP-811 para periodo lluvioso en el sitio Garrapata del cantón Chone.
| dc.contributor.advisor | Chavarría Párraga, Jesús Enrique | |
| dc.contributor.author | Corral Zambrano, Damaso Otoshue | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T15:42:30Z | |
| dc.date.available | 2025-09-23T15:42:30Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación cuantitativa determinó el coeficiente de cultivo (Kc) del pasto INIAP-811 en época lluviosa, utilizando métodos directos e indirectos, dada la importancia de conocer la necesidad hídrica real para minimizar la cantidad de agua utilizada en el riego durante su cultivo. Por consiguiente, este estudio correlacional se desarrolló en el sitio Garrapata, cantón Chone, entre marzo y junio de 2023. Se utilizó el lisímetro como método directo para medir la evapotranspiración del cultivo, y la cubeta evaporimétrica y la ecuación de Penman-Monteith como métodos indirectos para estimar la evapotranspiración referencial (ETo) y el Kc, el cual fue calculado en cuatro etapas promediadas de dos cortes de 50 días de duración. Los resultados obtienen valores Kc de 0,91 en la etapa inicial; 1,08 en la segunda; 1,22 en la tercera; y 0,96 en la cuarta etapa, a partir de los cuales se establece un consumo hídrico de 157,43 mm/m2 para la época lluviosa. Asimismo, los hallazgos indican que, en una muestra de 200 g en tallos y hojas, la producción del pasto en materia verde y materia seca (MS) corresponde a 28% de MS para el primer corte y a 26% de MS para el segundo. Es convincente que los valores mostrados son bajos, lo cual denota buena producción del pasto y que los Kc se encuentran acordes a sus necesidades hídricas, siendo la tercera etapa la más alta al existir mayor área foliar debido al buen desarrollo del cultivo. | |
| dc.id.advisor | 1308272192 | |
| dc.id.author | 1313359943 | |
| dc.identifier.other | 00195 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/46927 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Manabí | |
| dc.subject | Necesidad hídrica | |
| dc.subject | Lisímetro | |
| dc.subject | Kc | |
| dc.title | Coeficiente del cultivo de pasto INIAP-811 para periodo lluvioso en el sitio Garrapata del cantón Chone. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Corral Zambrano Damaso Otoshue.pdf
- Size:
- 3.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
