Propuesta para la óptima distribución de recursos públicos en el sector deportivo nacional
| dc.contributor.advisor | Mancheno Karolys, Mónica Patricia | |
| dc.contributor.author | Cruz Páez, Fabián Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 26/11/2023 11:19 | |
| dc.date.available | 26/11/2023 11:19 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Se analizó la distribución de los recursos públicos entregados a los organismos deportivos que forman parte del sector deportivo nacional en el período 2006 - 2010, para determinar si es que el criterio utilizado para esta distribución fue equitativo. Se utilizaron para el análisis los montos transferidos a cada uno de los organismos deportivos que formaron parte de las provincias, ya que del total de recursos entregados a los organismos deportivos, el 88% se entregó a las federaciones provinciales, ligas cantonales, barriales y parroquiales. Para determinar la inequidad se utilizó la curva de Lorenz y el índice de Gini, herramientas estadísticas que fortalecieron el análisis. Posteriormente se realizó un modelo, con tres escenarios, que se aplicó a las federaciones provinciales y ligas deportivas cantonales, basado en los criterios de equidad, impacto y sostenibilidad, estrategias y gestión, para determinar una propuesta óptima de entrega de recursos públicos para los organismos deportivos provinciales. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/33751 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Deportes | |
| dc.subject | Aspectos económicos | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Economía del bienestar | |
| dc.subject | Presupuesto | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.title | Propuesta para la óptima distribución de recursos públicos en el sector deportivo nacional |
