Influencia de los determinantes socioeconómicos y educativos sobre el inicio y duración de la lactancia materna exclusiva en las puérperas y lactantes atendidos de los Centros de Salud Andrés de Vera, San Pablo, Portoviejo, Colón, La Piñonada, San Antonio, Jipijapa y Santa Rita y en el Hospital Verdi Cevallos en el periodo de junio del 2018 a febrero del 2019
| dc.contributor.advisor | Dueñas Espín, Iván Guillermo | |
| dc.contributor.author | Álava Vásquez, Angélica María | |
| dc.contributor.author | Segovia Garófalo, René Guillermo | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 16:52 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 16:52 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La Organización Mundial de la Salud ha recomendado la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Se han identificado factores socioeconómicos asociados al inicio tardío y mantenimiento de la lactancia. Objetivo: Evaluar cómo influyen el estrato socioeconómico familiar y el nivel educativo sobre el inicio y mantenimiento de la lactancia materna exclusiva en las puérperas y lactantes. Método: Estudio de cohorte prospectiva. Se realizó entre junio del 2018 a febrero del 2019 mediante la aplicación de un instrumento de recolección de datos (cuadernillo). Se recogieron las características socioeconómicas y actividades relacionadas a la lactancia como variables explicativas, en tres momentos: al primer contacto, a los dos y a los cuatro meses. La variable resultado fue: dejar la lactancia antes de los cinco meses de edad. Resultados: Las características sociales y la atención perinatal son importantes determinantes de la práctica de la lactancia materna exclusiva. En específico, un nivel educativo medio y superior y la falta de aplicación de las prácticas integrales del parto se asocian longitudinalmente con una interrupción más pronta de la práctica de la lactancia materna exclusiva a los cinco meses de edad del lactante. En relación a la escolaridad, 73 (20%) mujeres con nivel de educación superior abandonaron la lactancia, Chi2 p-valor 0.03. La no realización de las prácticas integrales del parto, estuvieron relacionadas con el abandono de la lactancia materna antes del 5to mes de edad (U Mann-Whitney Test, p-valor<0.01). | |
| dc.id.advisor | 1715382378 | |
| dc.id.author | 1310904386 | |
| dc.id.author | 1310905664 | |
| dc.identifier.other | 8094 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/29545 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Lactancia materna | |
| dc.subject | Lactantes - Alimentación | |
| dc.subject | Lactantes - Salud e higiene | |
| dc.subject | Periodo de posparto | |
| dc.subject | Mujeres - Educación | |
| dc.title | Influencia de los determinantes socioeconómicos y educativos sobre el inicio y duración de la lactancia materna exclusiva en las puérperas y lactantes atendidos de los Centros de Salud Andrés de Vera, San Pablo, Portoviejo, Colón, La Piñonada, San Antonio, Jipijapa y Santa Rita y en el Hospital Verdi Cevallos en el periodo de junio del 2018 a febrero del 2019 |
