Tamizaje de chlamydia trachomatis mediante técnicas moleculares y citologicas en mujeres en edad fértil del área urbana de la ciudad de Ibarra, año 2009
| dc.contributor.advisor | Ortiz Gómez, Lenis Rocío | |
| dc.contributor.author | Montalvo Calisto, Andrea Carolina | |
| dc.date.accessioned | 23/11/2023 22:48 | |
| dc.date.available | 23/11/2023 22:48 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Introducción: Chlamydia trachomatis es la causa más frecuente de infecciones de transmisión sexual y enfermedad pélvica inflamatoria. Aproximadamente la mitad de los casos cursan en forma asintomática lo que dificulta su detección clínica temprana y aumenta la probabilidad de secuelas a largo plazo. Objetivo: Demostrar si las pruebas de diagnóstico citológico permiten obtener resultados reproducibles con el fin de considerarlas efectivas para el tamizaje de infección por Chlamydia trachomatis frente a la PCR en tiempo real.... | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/10908 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Chlamydia trachomatis | |
| dc.subject | Patogénesis | |
| dc.subject | Citología vaginal | |
| dc.subject | Protocolos moleculares | |
| dc.subject | Análisis estadístico | |
| dc.subject | Recursos humanos | |
| dc.title | Tamizaje de chlamydia trachomatis mediante técnicas moleculares y citologicas en mujeres en edad fértil del área urbana de la ciudad de Ibarra, año 2009 |
