El sistema de pagos del bono de desarrollo humano en Ecuador: diagnóstico situación 2005-2006 y evaluación de escenarios alternativos
| dc.contributor.advisor | Andrade Ramos, Alex Roberto | |
| dc.contributor.author | Jurado Grijalva, Fernando Rafael | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 10:18 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 10:18 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo procura realizar un diagnóstico socio económico y técnico del sistema de pagos actual del Bono de Desarrollo Humano, con el propósito de analizar sus operaciones y procesos, su cobertura, la estructura de mercado, sus costos, sus fortalezas y sus debilidades. Este diagnóstico, además, permitirá establecer los factores críticos de operación del sistema actual, lo cual ayudará a diseñar alternativas que corrijan las deficiencias identificadas, especialmente, en la estructura de costos, la cobertura, la calidad del servicio, etc. Las propuestas alternativas tendrán el objeto de corregir los problemas de eficiencia, básicamente producidos por el alto costo que representa la operación actual a través de BANRED S.A. y las entidades de pago partícipes del sistema.... | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/24059 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Condiciones económicas | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Condiciones sociales | |
| dc.subject | Subsidios | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Bancos centrales | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Instituciones financieras | |
| dc.subject | Bono de Desarrollo Humano | |
| dc.title | El sistema de pagos del bono de desarrollo humano en Ecuador: diagnóstico situación 2005-2006 y evaluación de escenarios alternativos |
