Design thinking como metodología de enseñanza-aprendizaje de matemáticas en estudiantes adultos mayores del Centro Gerontológico CAI
| dc.contributor.advisor | Bedón Vaca, Concepción del Carmen | |
| dc.contributor.author | Villegas Benavides, Luis Steeven | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T03:39:20Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T03:39:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El aprendizaje de matemáticas en adultos mayores privados de libertad, presentan múltiples desafíos, producidos por el envejecimiento la causa deterioro cognitivo, dificultad en la concentración, la memoria, al igual que la resolución de problemas. Estos problemas, junto a la falta de material didáctico y el contexto de encierro, producen aislamiento, estrés, desmotivación, lo que faceta negativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. analfabetismo en América Latina alcanza el 20%, y en Ecuador el 15% de los adultos mayores son analfabetos, situación vinculada a la pobreza y la desigualdad social. Para abordar estos desafíos, se implementó la metodología Design Thinking, la cual, posee un enfoque de diseño, se centra en las necesidades del estudiante. Esta estrategia promueve la creatividad, resolución de problemas y la empatía, adaptándose a las características de los adultos mayores. Se desarrollo un recurso didáctico innovador denominado: "Viajando por el Ecuador", que facilita el aprendizaje de operaciones básicas mediante la simulación de viajes por lugares emblemáticos del país, empleando la antigua moneda sucre para conectar el contenido con las vivencias de los estudiantes. La implementación del puzzle permitió un aumento significativo en el aprendizaje de las matemáticas. Los participantes presentaron mayor motivación, comprensión, retención de conceptos matemáticos básicos, gracias al enfoque lúdico y contextualizado. El uso de metodologías innovadoras como Design Thinking mejora el aprendizaje en contextos de encierro. Adaptar las estrategias a las experiencias previas de los adultos mayores facilita un aprendizaje significativo, reduciendo el impacto de las limitaciones cognitivas y del entorno carcelario. | |
| dc.id.advisor | 1802679140 | |
| dc.id.author | 1850039387 | |
| dc.identifier.other | 000353 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/46682 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Ambato | |
| dc.subject | Design thinking | |
| dc.subject | Matemáticas | |
| dc.subject | Adultos mayores | |
| dc.subject | Centro Gerontológico CAI | |
| dc.subject | Educación no formal | |
| dc.title | Design thinking como metodología de enseñanza-aprendizaje de matemáticas en estudiantes adultos mayores del Centro Gerontológico CAI | |
| dc.type | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Maestría / Villegas Benavides Luis Steeven.pdf
- Size:
- 4.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
