Evaluación del estado funcional y desarrollo de un diseño del pavimento en la calle Pasaje del sitio el Negrital de la ciudad de Portoviejo.
| dc.contributor.advisor | Colpari Pozzo, Mauricio Henry | |
| dc.contributor.author | Cedeño Cedeño, César Ariel | |
| dc.contributor.author | Sabando Loor, Kevin Javier | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T21:39:27Z | |
| dc.date.available | 2025-09-10T21:39:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.description.abstract | El transporte y la infraestructura vial son elementos clave para el desarrollo urbano y económico. Este estudio responde a la pregunta de investigación: ¿Cuál es el estado funcional actual del pavimento de la calle Pasaje del Sitio El Negrital en la ciudad de Portoviejo, y qué diseño de pavimento sería más adecuado para su rehabilitación? La investigación se centró en la evaluación del estado del pavimento de esta vía estratégica, afectada por un avanzado deterioro debido a la alta demanda de tráfico y condiciones climáticas adversas. Se utilizó la metodología PCI (Pavement Condition Index) para diagnosticar fallas críticas como baches, grietas y fisuras, clasificando el estado del pavimento entre "fallido" y "muy pobre". Este diagnóstico subraya la necesidad urgente de intervención. La metodología se basó en ensayos de laboratorio bajo normativas AASHTO para caracterizar la subrasante y desarrollar un diseño de pavimento rígido adecuado a las características del terreno y la demanda vehicular. Herramientas computacionales como AASHTO 93 y EverFE se emplearon para dimensionar las capas del pavimento, optimizando su resistencia a las cargas proyectadas. Adicionalmente, mediante la metodología de cadenas de Markov, se previó el deterioro futuro de la vía, demostrando que, sin una intervención inmediata, la funcionalidad continuará disminuyendo, afectando la seguridad y comodidad de los usuarios. Los resultados enfatizan la importancia de implementar soluciones estructurales urgentes para garantizar la movilidad sostenible, mejorar la calidad de vida en la zona y evitar impactos negativos en la infraestructura vial. | |
| dc.id.advisor | 0965673726 | |
| dc.id.author | 1315273688 | |
| dc.id.author | 1311918682 | |
| dc.identifier.other | 00063 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/46747 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Manabí | |
| dc.subject | PCI | |
| dc.subject | Pavimento | |
| dc.subject | Estado pavimento | |
| dc.title | Evaluación del estado funcional y desarrollo de un diseño del pavimento en la calle Pasaje del sitio el Negrital de la ciudad de Portoviejo. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Cedeño Cedeño César Ariel, Sabando Loor Kevin Javier.pdf
- Size:
- 2.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
