New Embassy Offices For The United Kingdom and Germany (Sketch)
| dc.conservation.status | Bueno | es |
| dc.contributor.author | Wappenstein, Ovidio | |
| dc.contributor.compiler | Monard, Shayarina | |
| dc.contributor.digitalizer | Coronel, Camila | |
| dc.contributor.digitalizer | Chavez, Dayanna | |
| dc.contributor.digitalizer | Dávila, Doménica | |
| dc.contributor.digitalizer | Espinoza, Renato | |
| dc.contributor.digitalizer | Paz, Raul | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-04T20:13:09Z | |
| dc.date.available | 2023-11-04T20:13:09Z | |
| dc.date.created | Sin fecha | |
| dc.date.submitted | 2018-10-10 | |
| dc.description | EL edificio administrativo de las embajadas de Reino Unido y Alemania fue diseñado por el Arq. Ovidio Wappenstein y el Arq. Ramiro Jácome. Se ubicaba en la calle Diego de Almagro y Pedro Ponce en el centro norte de la ciudad de Quito. Sin embargo nunca se llego a construir. El volumen consta de 10 Láminas detalladas a continuación: Lámina 1:Esquema de fachada. Lámina 2: Ground floor, scale 1:100. Lámina 3:Corte A-A. Lámina 4: First basement. Lámina 5: Second basement. Lámina 6: Corte B-B. Lámina 7: Elevación norte. Lámina 8:Elevación oeste. Lámina 9: Boceto de perspectiva aérea. Lámina 10: Perspectiva aérea con vegetación. | es |
| dc.description.level | Unidad Documental Compuesta | es |
| dc.description.notes | Sketches realizados a lápiz y carboncillo. La planimetria fue dibujada en escala 1:100 | es |
| dc.description.volume | Volumen1, 10 láminas | es |
| dc.document.location | Embajada 1994 | es |
| dc.element.digital | 10 Imágenes | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/1637 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.material.typology | Proyecto Arquitectónico | es |
| dc.title | New Embassy Offices For The United Kingdom and Germany (Sketch) | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
