Herramienta y procedimiento de remuneración variable para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones
| dc.contributor.advisor | Santamaría Freire, Edwin Javier | |
| dc.contributor.author | Recillo Trujillo, Shirley Michell | |
| dc.date.accessioned | 29/07/2024 9:09 | |
| dc.date.available | 29/07/2024 9:09 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad, una eficiente administración de las compensaciones y gestión de talento humano es imprescindible para ser una empresa competitiva en el mercado. Así también, resulta necesario el desarrollo de nuevas herramientas y procedimientos de remuneración para los colaboradores con la finalidad que estos mejoren sus niveles de compromiso, participación, desempeño y productividad, puesto que los sistemas de compensación financiera tradicionales no logran atraer, motivar y retener a los trabajadores en las organizaciones. De esto, se ha seleccionado como muestra a una empresa ecuatoriana del sector público, la “Corporación Nacional de Telecomunicaciones”, misma que cuenta con una herramienta de remuneración variable para los asesores comerciales; sin embargo, su gestión ha presentado falencias durante los últimos años, lo que ha provocado desmotivación y bajos niveles de desempeño. De ahí que, el objetivo de este proyecto es proponer una herramienta y procedimiento de remuneración variable mejorados para la gestión de talento humano en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Por otra parte, la metodología de investigación de este estudio es descriptiva, no experimental y de campo con enfoque cuanti-cualitativo, sujeta a un muestreo no probabilístico por conveniencia, se necesita una fundamentación teórico-práctica de la remuneración variable y la gestión de talento humano, y, de los componentes que hacen parte de la herramienta y procedimiento relacionados al tema de investigación. Por último, el resultado esperado es que una vez se implementen la nueva herramienta y procedimiento de remuneración variable, se incremente en un 10% los resultados de desempeño de los trabajadores. | |
| dc.id.advisor | 1802931426 | |
| dc.id.author | 1805289566 | |
| dc.identifier.citation | Recillo Trujillo Shirley Michell (2024). Herramienta y procedimiento de remuneración variable para la corporación nacional de telecomunicaciones. Ecuador: Ambato | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/44008 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Ambato | |
| dc.subject | Remuneración variable | |
| dc.subject | Corporación Nacional de Telecomunicaciones | |
| dc.subject | Herramientas de gestión | |
| dc.subject | Procedimientos administrativos | |
| dc.subject | Compensación laboral | |
| dc.title | Herramienta y procedimiento de remuneración variable para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Recillo Trujillo Shirley Michell.pdf
- Size:
- 3.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
