Evaluación del impacto de los presupuestos participativos: análisis del caso del Municipio Joya de los Sachas durante el período 2004-2007
| dc.contributor.advisor | Daza Martínez, Raúl Oswaldo | |
| dc.contributor.author | Velasco Sandoval, Martha Patricia | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 10:39 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 10:39 | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo detalla los antecedentes demográficos y socioeconómicos del cantón La Joya de los Sachas los cuales permiten analizar las condiciones de vida y el nivel socioeconómico de sus habitantes. Posteriormente se estudia el sistema del presupuesto participativo en el en dicho cantón, abordando los temas referentes a ingresos y egresos tanto por parte del Municipio como el presupuesto elaborado a través de la participación ciudadana. Todo este análisis está enmarcado en la teoría neoclásica enfocada en el teorema de la imposibilidad de Arrow y del votante mediano, las teorías de la elección pública y el mecanismo para transformar las preferencias individuales en sociales; incluyendo conceptos como descentralización, gobernabilidad y obviamente la metodología de los presupuestos participativos..... | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/24489 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject | Presupuesto | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Municipios | |
| dc.subject | Gobierno y administración | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Orellana (Provincia) | |
| dc.subject | Condiciones económicas | |
| dc.subject | Orellana (Provincia) | |
| dc.subject | Condiciones sociales | |
| dc.title | Evaluación del impacto de los presupuestos participativos: análisis del caso del Municipio Joya de los Sachas durante el período 2004-2007 |
