Comportamiento y composición de las importaciones de bienes de consumo en Ecuador: período 1998 – 2008
| dc.contributor.author | Pazmiño Gonzaga, Gabriel Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 10:27 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 10:27 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Sin duda, una de las principales variables que ha mostrado una gran dinamia en los últimos años ha sido la importación de bienes y servicios. Durante los años ochenta hasta finales de los años noventa, las importaciones de bienes registraban montos modestos con crecimientos moderados como efecto del encarecimiento paulatino y constante que le significaba el entorno macroeconómico ecuatoriano marcado en aquellos años por agresivos procesos devaluatorios de la moneda nacional frente a las principales monedas internacionales, especialmente el dólar estadounidense en la cual se facturan la mayoría de artículos importados al país. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/24292 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject | Importaciones | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Balanza de pagos | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Balanza comercial | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Moneda | |
| dc.subject | Convertibilidad | |
| dc.subject | Aduanas | |
| dc.subject | Aranceles | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Comercio exterior | |
| dc.subject | América Latina | |
| dc.title | Comportamiento y composición de las importaciones de bienes de consumo en Ecuador: período 1998 – 2008 |
