Propuesta de un modelo hidro-geotécnico para prevención de riesgos en taludes. Caso: la forestal.- Av. Simón Bolívar - Quito
dc.contributor.advisor | Yánez Cajas, Gustavo Patricio | |
dc.contributor.author | Alvarez Sanchez, Nelson Edy | |
dc.contributor.author | Torres Merino, Hugo Florencio | |
dc.date.accessioned | 2023-11-25T20:55:45Z | |
dc.date.available | 2023-11-25T20:55:45Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Con los antecedentes expuestos, el presente aporte se lo realiza en base de datos y condiciones hidro-geotécnicas de la avenida Simón Bolívar, Sector La forestal, del Distrito metropolitano de Quito, con la pretensión de que el presente trabajo se convierta en piloto y motive a más profesionales a la investigación. El tema escogido por los autores y su aplicación al caso de la Av. Simón Bolívar de la ciudad de Quito, tiene mucha relevancia, pues siendo la principal arteria de comunicación entre las provincias aledañas y de disipación a los valles de los Chillos y de Tumbaco, ahora incluye el flujo de tráfico hacia el nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre, ha mantenido y mantiene serios problemas en lo relacionado con la estabilidad de los taludes y no se ha librado de la falta de estudios completos y de toma de decisiones políticas improvisadas para la solución de los deslizamientos de los taludes. Tan es así que, en sus dos etapas de construcción y luego de entrar al servicio, las autoridades de turno han tenido más de un dolor de cabeza, debido a la inestabilidad de los taludes a lo largo de sus casi 45 km (desde la intercepción con la Panamericana en el sector de Carapungo, al norte; hasta la intercepción con la Panamericana en el sector de Tambillo, al sur. Casos especiales y específicos son las inestabilidades de los taludes en los sectores de Guápulo en la década de los 90 y el caso reciente en el sector denominado la forestal; en ambos casos su estabilización tardó mucho tiempo, ocasionando problemas en el tránsito y las inversiones que tuvo que hacer el Gobierno Municipal para ese propósito fueron y son importantes. | es |
dc.id.advisor | 1708720923 | es |
dc.id.author | 1703661205 | es |
dc.id.author | 1714771977 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/27568 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | PUCE | es |
dc.rights | OpenAccess | es |
dc.source.instname | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es |
dc.source.reponame | Repositorio Digital de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es |
dc.subject | HIDRO-GEOTÉCNICO | es |
dc.subject | PREVENCIÓN DE RIESGOS | es |
dc.subject | TALUDES | es |
dc.subject | LA FORESTAL | es |
dc.subject | AV. SIMÓN BOLÍVAR | es |
dc.subject | TRIAXIALES | es |
dc.title | Propuesta de un modelo hidro-geotécnico para prevención de riesgos en taludes. Caso: la forestal.- Av. Simón Bolívar - Quito | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS MODELO HIDRO - GEOTÉCNICO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN TALUDES entrega (abril 11 2014).pdf
- Size:
- 8.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1