Comparación de la trayectoria de la palanqueta durante el movimiento de arranque entre atletas varones de halterofilia y crossfit de 18 a 28 años en diferentes centros de entrenamiento del valle de los chillos en el periodo febrero-marzo 2020
| dc.contributor.advisor | Iza Ponce, Fernando Antonio | |
| dc.contributor.author | Pérez Orozco, Mary Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 12:16 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 12:16 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo comparar la trayectoria de la barra o palanqueta durante el movimiento de arranque en atletas de halterofilia y CrossFit varones de 18 a 28 años de diferentes centros de entrenamiento del Valle de los Chillos mediante un análisis biomecánico. Fue un estudio de tipo transversal, observacional y comparativo, con una muestra de 16 atletas divididos en 2 grupos, 8 realizaban halterofilia y 8 realizaban CrossFit, con más de 2 años de experiencia en la práctica de estos deportes. Mediante una grabación del levantamiento se obtuvieron las variables cinemáticas (tipo de trayectoria, velocidades, aceleraciones, desplazamientos horizontales, desplazamientos verticales y posiciones angulares de tronco y rodilla) que fueron analizadas en el software Kinovea ® (0.9 1-x64),. Se encontró que solo los atletas de halterofilia ejecutan el movimiento empleando la trayectoria más recomendada en la literatura especializada, sin embargo, de acuerdo a dichas recomendaciones en ambos casos deportes se vieron modificadas las posiciones angulares durante el levantamiento. | |
| dc.id.advisor | 1707437370 | |
| dc.id.author | 1722700232 | |
| dc.identifier.other | 9387 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/25129 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Deportes - Halterofilia | |
| dc.subject | Deportes - Crossfit | |
| dc.subject | Entrenamiento atlético | |
| dc.subject | Biomecánica - Análisis | |
| dc.subject | Velocidad - Desplazamiento | |
| dc.title | Comparación de la trayectoria de la palanqueta durante el movimiento de arranque entre atletas varones de halterofilia y crossfit de 18 a 28 años en diferentes centros de entrenamiento del valle de los chillos en el periodo febrero-marzo 2020 |
