Análisis y estudio de factibilidad para la implementación, impacto y uso de un sistema de educación virtual en la PUCE
| dc.contributor.advisor | Puente Burbano, Fabio Edmundo | |
| dc.contributor.author | Mendoza Macías, Mirian M. | |
| dc.contributor.author | Trujillo Lincango, Edison O. | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 15:23 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 15:23 | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | Es un estudio de campo de las principales universidades que actualmente están prestando servicios de educación virtual, además se investigan las características más resaltantes de tres instituciones tomadas de ésta lista y tenerlas como referencia para plantear el proyecto de la PUCE. En el tercer capítulo se hace un análisis de la situación actual de la PUCE, se detalla todos los recursos humanos (administrativos, docentes y otros) y físicos (Hardware, software, comunicación y otros) con que se cuenta para iniciar este propósito. El cuarto capítulo es la recopilación, tabulación e interpretación de datos que han sido obtenidos de encuestas realizadas a estudiantes de nivel medio y superior en la ciudad de Quito, con el fin de lograr información real de la aceptación de la educación virtual y los accesos al Internet en el medio..... | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/26788 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject | Educación superior | |
| dc.subject | Automatización | |
| dc.subject | Aulas virtuales | |
| dc.subject | Sistemas de información | |
| dc.subject | Tecnologías de la información | |
| dc.subject | Multimedia | |
| dc.subject | Software | |
| dc.title | Análisis y estudio de factibilidad para la implementación, impacto y uso de un sistema de educación virtual en la PUCE |
