Manejo de infecciones en heridas quirúrgicas del Centro Obstétrico del Hospital Delfina Torres de Concha
| dc.contributor.advisor | Falcones Benalcázar, Mercy Janeth | |
| dc.contributor.author | Bolaños Bautista, Erika Pola | |
| dc.date.accessioned | 05/12/2024 13:17 | |
| dc.date.available | 05/12/2024 13:17 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Tesis presentada previa a la obtención del Título de Magíster en Salud Pública con Mención en Atención Integral en Urgencias y Emergencias | es |
| dc.description.abstract | Introducción: La infección hospitalaria se considera como una variable o indicador necesario importante que permite medir en diferentes formas la atención de la salud que la da el personal de salud, incluida la morbilidad de las enfermedades y los recursos que se encuentran disponibles en el establecimiento, Objetivo: Analizar los factores de riesgo relacionados con las infecciones de heridas quirúrgicas de pacientes atendidas en el centro obstétrico del Hospital General Esmeraldas Sur Delfina Torres de Concha. Metodología: se utilizó en el estudio un enfoque descriptivo de tipo transversal, con un tamaño muestral de 40 profesionales de salud y 86 historias clínicas de pacientes de género femenino que fueron intervenidas quirúrgicamente en el área de centro obstétrico. Resultados: las enfermedades subyacentes con mayor porcentaje son la Hipertensión Arterial con un 23%, Hipertensión Arterial + Diabetes Mellitus un 20% y obesidad un 15%, la presencia de infecciones se da por factores exógenos como el clima, enfermedades crónicas con un 73%, además el tiempo de estadía de los pacientes la mayor parte pasa de 3 días de hospitalizados con un 75%, y en la incidencia se determinó que el 63% se dan infecciones en cirugías generales, y el 45% se da en pacientes con HTA, y en el 72% presentan una intervención quirúrgica en menos de un mes. Conclusión: las infecciones en las heridas se dan por agentes exógenos como el clima, la despreocupación o descuido y las enfermedades subyacentes a los profesionales | |
| dc.id.advisor | 800968869 | |
| dc.id.author | 850042193 | |
| dc.identifier.citation | POS.1143 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/44962 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Esmeraldas | |
| dc.subject | Infecciones nosocomiales | |
| dc.subject | Heridas quirúrgicas | |
| dc.subject | Hospitalización | |
| dc.subject | Periodo postoperatorio | |
| dc.subject | Cirugía | |
| dc.title | Manejo de infecciones en heridas quirúrgicas del Centro Obstétrico del Hospital Delfina Torres de Concha |
