Manejo de crisis hipertensivas en el área de emergencia del Hospital Divina Providencia del cantón San Lorenzo
| dc.contributor.author | Acosta Fonseca, Pedro Fernando | |
| dc.date.accessioned | 05/12/2023 8:46 | |
| dc.date.available | 05/12/2023 8:46 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Artículo científico para obtener el título de Magíster en salud Pública con mención en atención integral en urgencias y emergencias | es |
| dc.description.abstract | Analizar los efectos de la intubación orotraqueal en pacientes con diagnóstico de Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) por Neumonía asociada a Covid-19 más comorbilidades luego de 24 a 48 horas de ingreso a la Unidad de Cuidado Intensivos- Covid-19 (UCI-Covid-19) del Hospital Delfina Torres de Concha (HDTC) en el periodo de enero a junio del 2021. Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y cuantitativo, de corte transversal en una muestra de 106 pacientes (76 hombres y 29 mujeres) mayores a 30 años, que cumplieron con el criterio de inclusión de Síndrome de Distrés Respiratorio del Adulto, además, con los criterios de intubación del Score PaFi, SaFi y HACOR para determinar la necesidad de ventilación mecánica. Se empleó la revisión documental de historias clínicas a través de una ficha de recolección de datos, y para su análisis se creó una base de datos en Excel, que posteriormente fue tabulada. Resultados: Se observó una prevalencia en pacientes entre los 61 a 70 años de edad tanto en hombres como en mujeres (22,64% - 11,32%) respectivamente, y la tasa de mortalidad de pacientes intubados con un HACOR Score menor a 5 puntos del 6,60%, aunque como grupo si representó el 50% de los pacientes incluidos en el mismo. Entre otras consideraciones, el retraso de la intubación superior a las 48 horas tiene una letalidad del 100% de pacientes en el grupo de estudio. Conclusiones: A pesar de que la Ventilación Mecánica Invasiva prolongada puede tener efectos secundarios nocivos, si se realiza de una forma temprana el paciente tiene un mejor índice de sobrevida. | |
| dc.identifier.citation | ART.089 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/36111 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Esmeraldas | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | Ventilación mecánica invasiva | |
| dc.subject | Ventilación mecánica no invasiva | |
| dc.subject | Ventilación mecánica prolongada | |
| dc.subject | HACOR score | |
| dc.subject | Intubación temprana | |
| dc.title | Manejo de crisis hipertensivas en el área de emergencia del Hospital Divina Providencia del cantón San Lorenzo |
