Estado de regeneración del manglar y la asociación con características físico-químicas del agua y suelo en la parroquia Súa, cantón
| dc.contributor.author | Bone Bejarano, Kristhel Jomira | |
| dc.date.accessioned | 05/12/2023 9:54 | |
| dc.date.available | 05/12/2023 9:54 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tesis previa obtención del título de Ingeniero/a en Gestión Ambiental | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo fue llevado a cabo en el manglar de la parroquia de Súa, con el objetivo de evaluar el estado actual de la regeneración natural, la relación con los parámetros físico-químicos y el uso del manglar. Se lo realizó en tres puntos de muestreos, establecidos en 3 parcelas circulares de 500m2, las cuales fueron divididos en 4 sub-parcelas de 1m2, en estas mismas parcelas se realizaron los conteos de las plántulas, se tomaron muestras de agua y suelo, para ser analizadas en el Laboratorio de la Carrera de Gestión Ambiental de la PUCESE y en el Laboratorio Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador (INIAP). Se realizó un análisis estadístico de la regeneración utilizando formulas. Además se realizó una encuesta a 332 jefes de hogares determinando el uso del manglar. Como resultados de la encuesta se obtuvo que el máximo aprovechamiento es la extracción de los recursos con un 45%, y los habitantes consideran que el mayor beneficio que les brinda el manglar es un Ambiente sano. | |
| dc.identifier.citation | IGA.125 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/37511 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Esmeraldas | |
| dc.subject | Laguncularia racemosa | |
| dc.subject | Regeneración vegetal | |
| dc.subject | Mortalidad y supervivencia de plántulas | |
| dc.title | Estado de regeneración del manglar y la asociación con características físico-químicas del agua y suelo en la parroquia Súa, cantón |
