Hepatopatía asociada a nutrición parenteral total en la unidad de neonatología del Hospital Enrique Garcés durante el periodo de marzo del 2012 a marzo del 2013: una comparación entre nutrición parenteral total estándar versus nutrición parenteral total ciclada
| dc.contributor.advisor | Agama Cuenca, Edwards Fernando | |
| dc.contributor.author | Pico Aguilar, Paola Zoraida | |
| dc.contributor.author | Zambrano Rivas, Alexandra Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 17:00 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 17:00 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | El presente estudiose realizó en la Unidad de Neonatología del Hospital Enrique Garcés de la ciudad de Quito con 102 recién nacidos. A 44% de ellos se les administró nutrición parenteral total ciclada (NPT ciclada) y al55% restante, nutrición parenteral total estándar (NPT estándar). La NPT ciclada se mantuvo por un mayor número de días (media 20,3 días vs 18,5 días; p=0,076). El 36,3% de los pacientes tuvo una adecuada ganancia de peso con la NPT ciclada (p=0,002; OR 4,16), aun cuando estos pacientes no presentaron una tolerancia oral adecuada (31,4%; p=0,003; OR 3,385). Sólo en los pacientes que recibieron NPT estándar se encontró alteración de los exámenes séricos hepáticos (35,3% vs 8,8%; p=0,000; OR 0,146);así mismo, los valores de bilirrubina directa estuvieronfuera del rango esperado: en el 20,6% ( p=0,00; OR 2,25) yse determinó colestasis enel 20,6% (p=0,000; OR 0,44). Los pacientes que presentaron colestasis se caracterizaron por sermasculinos (p=0,533; OR 1,429), a término (p=0,433; OR 0,649), con un peso menor de 2500 gramos al nacimiento (p=0,881; OR 0,918), con una adecuada ganancia de peso (p=0,602; OR 0,750), presentando una tolerancia oral adecuada (p=0,520; OR 0,700) y con un tiempo de infusión mayor de 15 días (p=0,591, OR 0,714). | |
| dc.id.advisor | 1707326557 | |
| dc.id.author | 1600336117 | |
| dc.id.author | 1802990273 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/29851 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Hígado - Enfermedades | |
| dc.subject | Alimentación parenteral | |
| dc.subject | Neonatología | |
| dc.subject | Hepatopatía grasa | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.title | Hepatopatía asociada a nutrición parenteral total en la unidad de neonatología del Hospital Enrique Garcés durante el periodo de marzo del 2012 a marzo del 2013: una comparación entre nutrición parenteral total estándar versus nutrición parenteral total ciclada |
