Análisis, Diseño e Implementación de una Solución Técnica para el uso de Videoconferencias en la PUCESA
| dc.contributor.advisor | Sánchez Peña, Lincoln Wigberto | |
| dc.contributor.author | Noboa Araujo, Laider Guillermo | |
| dc.contributor.author | Andachi Chango, Edison Esdoardo | |
| dc.date.accessioned | 21/11/2023 20:26 | |
| dc.date.available | 21/11/2023 20:26 | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | 1. Presentación del Proyecto 2. Antecedentes Históricos de la Videoconferencia 3. Desarrollo del proyecto 4. Validación y verificación de resultados. | es |
| dc.description.abstract | La digitalización de la información y de las redes informáticas nos facilitado nuevas formas de codificar, almacenar, procesar y difundir la información. Su popularización ha puesto al alcance de cualquier persona posibilidades antes reservadas a los poseedores de costosos equipamientos. Las redes informáticas nos hacen vislumbrar una utopía informativa: toda la información, al alcance de todos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Ya que ahora, ya no solo podemos enviar y recibir mensajes 'solo texto', que tardan cierto tiempo entre origen y destino, ya podemos enviar y recibir, en la pantalla de nuestros ordenadores. | |
| dc.description.degree | Ingeniería en Sistemas | es |
| dc.identifier.citation | Noboa Araujo, Laider Guillermo. (2005). Análisis, Diseño e Implementación de una Solución Técnica para el uso de Videoconferencias en la PUCESA . Disertación (Ingeniería en Sistemas) - Pontificia Universidad Católica del Ecuador. | |
| dc.identifier.other | 75240 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/6981 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Ambato | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Análisis técnico | |
| dc.subject | Diseño | |
| dc.subject | Implementación | |
| dc.subject | Videoconferencias | |
| dc.subject | PUCESA | |
| dc.title | Análisis, Diseño e Implementación de una Solución Técnica para el uso de Videoconferencias en la PUCESA |
