Análisis de la variación internacional del precio del camarón y su impacto económico en la rentabilidad de las camaroneras del cantón Pedernales durante los años 2023-2024
| dc.contributor.advisor | Mendoza Cedeño, Álvaro Danis | |
| dc.contributor.author | Anchundia Mero, Ibeth Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T23:17:36Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la variación internacional del precio del camarón y su impacto económico en la rentabilidad de las camaroneras del cantón Pedernales durante el período 2023–2024. El problema surge debido a la volatilidad del mercado internacional del camarón, que ha generado incertidumbre en los ingresos del sector acuícola ecuatoriano, afectando la estabilidad económica de los productores. En este contexto, el objetivo del estudio fue analizar el comportamiento del precio internacional del camarón y determinar su incidencia en la rentabilidad de las camaroneras del cantón Pedernales. Metodológicamente, la investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto con predominio cuantitativo y un alcance descriptivo–correlacional. Se empleó el método deductivo y analítico mediante la recopilación de datos estadísticos oficiales sobre precios nacionales e internacionales del camarón provenientes de organismos especializados, complementados con entrevistas semiestructuradas aplicadas a representantes de camaroneras del cantón Pedernales. Los resultados evidencian que durante el año 2023 se produjo una disminución significativa del precio internacional del camarón, asociada principalmente a la sobreoferta en el mercado global, lo que generó una reducción en los ingresos y márgenes de rentabilidad de las empresas camaroneras. Para el año 2024 se observó una ligera estabilización del precio; sin embargo, los costos de producción se mantuvieron elevados, lo que continuó presionando la rentabilidad del sector. Se concluye que existe una relación directa entre la variación del precio internacional del camarón y la rentabilidad de las camaroneras del cantón Pedernales, evidenciando la dependencia del sector acuícola respecto a las dinámicas del mercado internacional. | |
| dc.identifier.other | 00461 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/50184 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Manabí | |
| dc.subject | Precio | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | Camaroneras | |
| dc.subject | Mercado internacional | |
| dc.subject | Acuicultura | |
| dc.title | Análisis de la variación internacional del precio del camarón y su impacto económico en la rentabilidad de las camaroneras del cantón Pedernales durante los años 2023-2024 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de Titulación - Grado / Anchundia Mero Ibeth Fernanda .pdf
- Tamaño:
- 991,63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format






