Análisis de los efectos de la aplicación para celular de terapia respiratoria para pacientes post Covid-19 en la Fundación para el Desarrollo y Cultura de Paz
| dc.contributor.author | Villalobos Jácome, Fausto Daniel | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 12:20 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 12:20 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Los pacientes post- Covid-19 manifiestan alteraciones para realizar actividades de la vida diaria aun después de la enfermedad, como son disnea, frecuencia cardiaca y respiratoria elevada (T Abril Mera, 2020), que a través de terapia respiratoria se ha logrado combatir dicha sintomatología y permitir a los pacientes regresar a su normalidad, pero debido a la escasez de turnos en hospitales, la capacidad económica o simplemente al riesgo por la alta carga viral de los mismos, las personas no han podido acceder a estos tratamientos, por este motivo implemente un programa en terapia respiratoria mediante una aplicación para celular, en el cual los pacientes pueden acceder y realizar los ejercicios como se puede observar en el aplicativo ya que es muy demostrativo y de fácil uso, la duración del mismo es de 8 semanas y está comprobado en base a los resultados que ayudan a eliminar los rezagos del post Covid-19. | |
| dc.id.author | 1751057751 | |
| dc.identifier.other | 6112 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/25569 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Terapia respiratoria | |
| dc.subject | Pacientes | |
| dc.subject | Covid - 19 (Enfermedad) - Epidemiología | |
| dc.subject | Teléfonos celulares - Aplicación | |
| dc.subject | Tratamiento - Aplicaciones móviles | |
| dc.title | Análisis de los efectos de la aplicación para celular de terapia respiratoria para pacientes post Covid-19 en la Fundación para el Desarrollo y Cultura de Paz |
