Desarrollo y validación de un método para la determinación de hidrocarburos totales de petróleo (TPH's) mediante espectrofotometría de infrarrojos con transformadas de Fourier en suelos fortificados
| dc.contributor.advisor | Heredia Rojas, Wendy Jazmín | |
| dc.contributor.author | Romero Estévez, David Fernando | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 8:59 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 8:59 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se desarrolla y valida un método para la extracción y análisis de hidrocarburos totales de petróleo en suelos, mediante espectrofotometría de infrarrojos con transformadas de Fourier, utilizando la extracción sólido-líquido mediante agitación con ultrasonido y una limpieza (clean up) con sílica gel. Luego, este método se aplica a muestras de suelos y aguas de percolación, en una simulación de un derrame de petróleo. Así, se evaluó la exactitud, precisión, sensibilidad y eficacia del método, obteniéndose como resultados: una exactitud de 94 %, coeficientes de variación para la precisión de repetibilidad de 9,92% y de reproducibilidad de 9,49%; las recuperaciones en las adiciones de estándar entre 93,74% y 104,71%. El rango de trabajo del método es de 100 a 5000 mg/Kg. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/20958 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Hidrocarburos | |
| dc.subject | Petróleo | |
| dc.subject | Suelos | |
| dc.subject | Análisis | |
| dc.subject | Espectrofotometría infrarroja | |
| dc.subject | Química analítica | |
| dc.title | Desarrollo y validación de un método para la determinación de hidrocarburos totales de petróleo (TPH's) mediante espectrofotometría de infrarrojos con transformadas de Fourier en suelos fortificados |
