Incidencia de la oferta monetaria en la inflación de economías dolarizadas. Caso ecuatoriano, 2007-2010
| dc.contributor.advisor | Albuja Terán, Christian Andrés | |
| dc.contributor.author | Zambrano Espinoza, Mónica Paulina | |
| dc.date.accessioned | 26/11/2023 11:18 | |
| dc.date.available | 26/11/2023 11:18 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Se analizan las fuentes dinero del Ecuador, considerando que es un país dolarizado a partir del año 2000 y, adicionalmente, se comparan a las variaciones de este en la oferta monetaria y la liquidez con la inflación vivida durante los cuatro años de gobierno de Rafael Correa Delgado. Para esto se analizan a las variables en el tiempo: inflación, balanza de pagos, balanza comercial, RILD, gasto del gobierno central y las variables monetarias M1 y M2; a través del modelo macroeconómico GM-FM se comprueba la relación de estas variables sobre la cantidad de dinero, y a través de tres modelos econométricos se realiza una regresión en busqueda de la incidencia de las variables monetarias sobre la inflación ecuatoriana. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/33706 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Inflación (Finanzas) | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Política monetaria | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Liquidez (Economía) | |
| dc.subject | Moneda | |
| dc.subject | Convertibilidad | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Política económica | |
| dc.title | Incidencia de la oferta monetaria en la inflación de economías dolarizadas. Caso ecuatoriano, 2007-2010 |
