Comparación de dos métodos usados para el reconocimiento de arritmias por los médicos residentes de áreas críticas del Hospital General IESS Sur de Quito durante febrero-abril del año 2024
| dc.contributor.advisor | Torres Carpio, Daniel Alfonso | |
| dc.contributor.advisor | Villacrés López, Álvaro Daniel | |
| dc.contributor.author | Navarrete Domínguez, Johanna Lizbeth | |
| dc.contributor.author | Hernández Ortiz, Matías Lenin | |
| dc.date.accessioned | 15/08/2024 12:30 | |
| dc.date.available | 15/08/2024 12:30 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Las arritmias pueden manifestarse de forma súbita y comprometer la vida de los pacientes. Los médicos de áreas críticas requieren una adecuada capacidad de reconocimiento de esta entidad. El objetivo de este estudio fue comparar la efectividad de dos métodos usados para el reconocimiento de arritmias por los médicos residentes de áreas críticas del Hospital General IESS Sur de Quito durante febrero-abril del año 2024”. Estudio pre-experimental, prospectivo, con intervención educativa antes y después. Se incluyeron 51 médicos (emergencia:26, anestesiología: 10, terapia intensiva:15) con una mediana de edad de 33 años (RIQ 31-37), predominio masculino en 54,9%. La metodología de seis pasos consiguió una tasa de aciertos del 94,4% vs 82,4% de aciertos en el otro método. Solo 27 médicos (33,3%) alcanzaron la categoría de conocimiento electrocardiográfico adecuado en la evaluación pre intervención. Se concluyó que la metodología de seis pasos resultó más efectiva para la detección de arritmias en residentes de áreas críticas. | |
| dc.id.advisor | 0923100457 | |
| dc.id.advisor | 0602928376 | |
| dc.id.author | 1312742057 | |
| dc.id.author | 1718313909 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/44098 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Arritmia | |
| dc.subject | Electrofisiología cardíaca | |
| dc.subject | Unidades de cuidados intensivos | |
| dc.subject | Emergencias | |
| dc.subject | Anestesiología | |
| dc.subject | Residentes (Medicina) | |
| dc.title | Comparación de dos métodos usados para el reconocimiento de arritmias por los médicos residentes de áreas críticas del Hospital General IESS Sur de Quito durante febrero-abril del año 2024 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Especialización / Navarrete Domínguez Johanna Lizbeth, Hernández Ortiz Matías Lenin
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
