Análisis del sector y la industria camaronera ecuatoriana durante el período 2002-2007
| dc.contributor.advisor | Andrade Herrera, Carlos José | |
| dc.contributor.author | Castellanos Paredes, David Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 10:19 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 10:19 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objeto identificar las diferentes causas económicas que han determinado un crecimiento irregular dentro de y la industria camaronera ecuatoriana, luego de la adopción de la dolarización como sistema monetario en el Ecuador. De la misma forma busca fomentar el progreso alcanzado, mediante alternativas y recomendaciones en el campo económico, que permitan mantener y mejorar el nivel de producción en el mediano y largo plazo. El capítulo uno contiene una breve descripción de los antecedentes que suscitaron el aparecimiento del sector camaronero y su posterior industrialización en el país. Además de la definición del problema en investigación; así como: sus hipótesis, objetivos, justificación y metodología a ser utilizados dentro del presente trabajo, con el fin de crear lineamientos y parámetros para el desarrollo del trabajo...... | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/24071 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject | Industria camaronera | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Moneda | |
| dc.subject | Convertibilidad | |
| dc.subject | Política comercial | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Comercio exterior | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Exportaciones | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Inversiones | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.title | Análisis del sector y la industria camaronera ecuatoriana durante el período 2002-2007 |
